HUMAN MADE REGULAR COTTON TEE SIZE CHART / 常規棉TEE尺碼表
| SIZE / 尺碼 | LENGTH / 衣長 (cm) | CHEST / 胸寬 (cm) |
|---|---|---|
| S | 67 | 50 |
| M | 69 | 52.5 |
| L | 71 | 55 |
| XL | 73 | 57.5 |
| XXL | 75 | 60 |
* 數據均為平鋪手工測量,可能存在 ±1-2cm 正常誤差。
* All measurements are taken flat. A tolerance of ±1-2cm may occur.
Cart
Your cart is empty
| SIZE / 尺碼 | LENGTH / 衣長 (cm) | CHEST / 胸寬 (cm) |
|---|---|---|
| S | 67 | 50 |
| M | 69 | 52.5 |
| L | 71 | 55 |
| XL | 73 | 57.5 |
| XXL | 75 | 60 |
* 數據均為平鋪手工測量,可能存在 ±1-2cm 正常誤差。
* All measurements are taken flat. A tolerance of ±1-2cm may occur.